Исполнение бюджета
| http://ф.164Исполнение доходной части бюджета на 01.11.2014г | скачать |
| Исполнение расходной части бюджета на 01.11.2014г | скачать |
| Сведения об исполнении бюджета за 2014г. | скачать |
| Справка об исполнении доходов на 01.01.2015 по бюджету | скачать |
| Сведения об исполнении бюджета ф.164 на 01.06.2015 | скачать |
| Исполнение бюджета за 2015 год месяцев | скачать |
| Исполнение доходной части за 1 квартал 2016 г | скачать |
| Исполнение бюджета на 01.07.2016г | скачать |
| Исполнение доходной части бюджета на 01.10.2016 | скачать |
| Исполнение расходной части бюджета на 01.10.2016 | скачать |
| Решение Совета депутатов № 21-4 от 18.01.2017 г Об исполнении бюджета за 2016 год | скачать |
| Исполнение доходной и расходной части бюджета на 01.01.2017 год (приложение к решению № 21-4 от 18.01.2017) | скачать |
|
Исполнение расходной части бюджета за 1 квартал 2017 (приложение № 1 к решению Совета депутатов № 23-6 от 07.04.2017) |
скачать |
| Исполнение доходной части бюджета за 1 картал 2017г (приложение № 2 к решению Совета депутатов № 23-6 от 2017) | скачать |
| Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2017г (приложение к решению Совета депутатов № 28-2 от 12.10.2017) | скачать |
| Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2017г (приложение к решению Совета депутатов № 28-2 от 12.10.2017) | скачать |
| Исполнение доходной и расходной части за 2017 год (приложения № 1, 2 к Решению Совета депутатов № 35- 1 от 13.02.2018) | скачать |
| Исполнение доходной и расходной части за I квартал 2018 года(приложения к Решению Совета депутатов № 37-4 от 06.04.2018) | скачать |
| Исполнение доходной и расходной части за I полугодие 2018 года (приложения № 1, 2 к Решению Совета депутатов № 40- 1 от 19.07.2018) | скачать |
| Исполнение доходной части бюджета за 2018 год на 01.01.2019 год | скачать |
| Исполнение расходной части бюджета за 2018 год на 01.01.2019 год | скачать |
| Исполнение доходной и расходной части за I полугодие 2019 года (приложение № 1 к Решению Совета депутатов № 51-2 от 01.08.2019) | скачать |
| Исполнение доходной и расходной части за 9 месяцев 2019 года | скачать |
| Исполнение доходной и расходной части бюджета за 2019 год (приложение № 1,2 к Решению Совета депутатов № 56-1 от 27.02.2020 г.) | скачать |
| Исполнение доходной и расходной части бюджета за I квартал 2020 года (приложение к решению Совета депутатов от 13.04.2020 № 58-4) | скачать |
| Исполнение доходной и расходной части бюджета за 9 месяцев 2020 года (приложение к решению Совета депутатов от 15.10.2020 № 3-3) | скачать |
|
Исполнение доходной и расходной части бюджета за 2020 год (приложение к решению Совета депутатов от 24.03.2021 № 10-2) |
скачать |
|
Исполнение доходной и расходной части бюджета за 6 месяцев 2021 года (Решение СД № 14-1 от 30.07.2021 ) |
скачать |
| Исполнение доходной и расходной части бюджета за 9 месяцев 2021 года (Решение СД № 17-3 от 13.12.2021) | скачать |
|
Исполнение доходной и расходной части бюджета за 2021 год (Решение СД от 30.03.2022 № 21-2 |
скачать |
| Исполнение доходной и расходной части бюджета за I квартал 2022 года (Решение СД от 04.07.2022 № 22-1) | скачать |
| Исполение доходной и расходной части бюджета за I полугодие 2022 года (Постановление № 53-п от 08.08.2022) | скачать |
| Исполнение доходной и расходной части бюджета за 9 месяцев 2022 года (Постановление № 69-п от 01.11.2022) | |
| Исполнение доходной и расходной части бюджета за 2022 год | скачать |
Решение Совета депутатов МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области ; 33-3 от 29.09.2023 г. скачать
Решение Совета депутатов МО Красночабанский сельсовет об исполнении бюджета за 2023 год скачать
Решение Совета депутатов МО Красночабанский сельсовет об исполнении бюджета за 1 квартал 2024 года скачать
Решение Совета депутатов МО Красночабанский сельсовет об исполнении бюджета за 2024 год скачать
Решение Совета депутатов МО Красночабанский сельсовет об исполнении бюджета за 2025 год скачать
Исполнение бюджета за 1 квартал 2026 года скачать
Исполнение бюджета за 2 квартал 2026 года скачать
